Edital PROEX nº 01/2011 - Resultado Parcial
Pró-Reitoria de Extensão
Diretoria de Programas e Projetos de Extensão
Resultado Parcial do Edital de Extensão Nº 01/2011
Ord | Coordenador | Título do Projeto | Nota | Valor Aprovado |
---|---|---|---|---|
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas – CCET | ||||
1 | Manoel Limeira de Lima Júnior | Resíduo Tecnológico na Universidade Federal do Acre | 8,35 | 3.310,00 |
2 | Luiz Augusto Matos da Silva | I Escola Regional de Informática | 8,27 | 7.600,00 |
3 | Altemir da Silva Braga | Noções de Estatística usando os softwares R, BioEstat e Sisvar | 7,62 | 3.800,00 |
4 | Antonio Carlos Fonseca Pontes Júnior | I Workshop de Matemática Aplicada e Estatística | 7,60 | 7.506,00 |
5 | José Ronaldo Melo | I Semana de Matemática | 7,45 | 7.764,00 |
6 | Catarina de Souza Costa | I Simpósio de Sistemas de Informação do Acre | 7,42 | 7.362,00 |
7 | Raimundo Nonato Castro da Silva | Bioestatística usando o software R 2.13.0 | 7,10 | 1.189,00 |
8 | Diodomiro Baldomero Luque Carcasi | Reaproveitamento de resíduos tecnológicos no CCET | 6,70 | 1.800,00 |
Total do CCET | 40.331,00 |
Ord | Coordenador | Título do Projeto | Nota | Valor Aprovado |
---|---|---|---|---|
Centro de Ciências Biológicas e da Natureza – CCBN | ||||
1 | Alejandro Fonseca Duarte | Serviços sociais e ambientais em hidrologia, meteorologia e clima na Amazônia | 9,58 | 4.536,96 |
2 | Armando Muniz Calouro | Bichos na Escola | 9,03 | 1.800,00 |
3 | Francisco Eulálio Alves dos Santos | Transferências de tecnologias voltadas para a utilização de energias | 8,78 | 8.000,00 |
4 | Renildo Moura da Cunha | Mudanças nos hábitos de vida em idosos hipertensos do módulo Mocinha Magalhães, Rio Branco-Acre | 8,43 | 2.555,30 |
5 | Ilmar Bernardo Graebner | Envolvimento e contribuição com o ensino de Química no Acre | 7,33 | 3.950,00 |
6 | Rogério de Freitas Lacerda | Semana de Biologia UFAC FAMETA 2011 – Desenvolvimento Sustentável | 7,11 | 8.000,00 |
Total do CCBN | 28.842,26 |
Ord | Coordenador | Título do Projeto | Nota | Valor Aprovado |
---|---|---|---|---|
Centro de Ciências da Saúde e do Desporto – CCSD | ||||
1 | Sheley Borges Gadelha | Doe Sangue | 8,95 | 1.800,00 |
2 | Clisângela Lago Santos | Anticoncepção: uma questão de cidadania | 8,92 | 2.700,00 |
3 | Marcelus Antonio Motta Prado de Negreiros | Inserção dos Cuidados Paliativos nas Unidades de Saúde da Família dos Bairros Jardim Primavera, no Município de rio Branco – Acre. | 8,87 | 2.889,00 |
4 | Maria Fernanda de Sousa Oliveira | Câncer: saiba mais para enfrentar melhor | 8,77 | 3.960,00 |
5 | Wagner de Jesus Pinto | Med Aprova | 8,75 | 4.000,00 |
6 | Angelita Pereira dos Santos | Melhor Idade | 8,72 | 2.625,00 |
7 | Isnard Bastos Barbosa Leite Filho | Ensino de Reanimação Cardiopulmonar e Queimaduras para Alunos do Ensino Médio em Escolas do Município de Rio Branco , AC | 8,67 | 4.000,00 |
8 | Leonardo José Rengel Diel | Da prevenção à reabilitação: palestras educativas aos idosos. | 8,60 | 2.500,00 |
9 | Yotaro Alberto Camargo Suzuki | Projeto alfa rio Branco- Liga de Primeiros Socorros e Prevenção de Acidentes, com a finalidade de Inscrição para Edital 01/2011. | 8,47 | 3.832,20 |
10 | Sandra Márcia Carvalho de Oliveira | Controle dos sintomas em pacientes com doenças crônicas e progressivas na HUERB, CECON e Hospital do Idoso | 8,35 | 2.210,00 |
11 | Rafael Ramon Rodriguez Treto | Ensino e Avaliação sobre Prevenção e Primeiros Socorros em Queimaduras | 8,20 | 2.541,20 |
12 | Jene Greyce Souza de Oliveira | Humanização em Saúde através dos Cuidados Paliativos. | 8,15 | 1.993,95 |
13 | André Alves Camelo | Liga Acadêmica de Geriatria Gerontologia do Acre | 8,05 | 1.800,00 |
14 | Pablo Rodrigo de Andrade e Silva | Painéis Integrados em Medicina da Família e Comunidade | 8,00 | 2.697,50 |
15 | Mônica da Silva Nunes | Saúde, educação e inclusão social: estabelecendo conexões entre a saúde e o meio-ambiente | 7,97 | 8.000,00 |
16 | Joicely Melo da Costa | Liga Acadêmica de Cardiologia do Acre – LIAC-AC | 7,97 | 735,00 |
17 | Fernanda Lage Lima Dantas | Inclusão das Crianças ostomizadas em Rio Branco/AC - PIENCO | 7,72 | 3.979,00 |
18 | Gisele de Souza Nogueira | Liga Acadêmica de Clínica Médica do Acre | 7,32 | 3.632,00 |
19 | André Ricardo Maia da Costa de Faro | Segurança do paciente e dos profissionais de enfermagem nos cenários do cuidado | 7,17 | 1.800,00 |
20 | José Amsterdam de Miranda Sandres Sobrinho | Liga Acadêmica Acriana de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante | 7,05 | 6.073,22 |
21 | Thor Oliveira Dantas | Liga Acadêmica de Infectologia e Medicina Tropical | 6,90 | 3.885,00 |
22 | Jose Roberto Ricarte de Oliveira | Liga de Cirurgia Trauma e Emergência Clínica | 6,90 | 4.000,00 |
23 | Samara Maria Messias da Silva | Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia | 6,57 | 2.940,00 |
24 | Estanislau Paulo Klein | Capacitação em políticas sociais, políticas de saúde e administração pública | 6,15 | 4.000,00 |
Total do CCSD | 78.593,07 |
Ord | Coordenador | Título do Projeto | Nota | Valor Aprovado |
---|---|---|---|---|
Centro de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas – CCJSA | ||||
1 | Carlos Alberto Franco da Costa | Plano de negócios para empreendimentos solidários | 8,77 | 6.800,00 |
2 | Francisco Raimundo Alves Neto | Dignidade humana e direitos homoafetivos: uma proposta político-pedagógica de desconstrução da homofobia entre escolares do ensino médio em Rio Branco-Acre | 7,63 | 8.000,00 |
Total do CCJSA | 14.800,00 |
Ord | Coordenador | Título do Projeto | Nota | Valor Aprovado |
---|---|---|---|---|
Centro de Educação, Letras e Artes – CELA | ||||
1 | Mark Clark Assen de Carvalho | XV Semana de Educação: Linguagens e Educação | 8,90 | 7.931,00 |
2 | Gerson Rodrigues de Albuquerque | IV Colóquio Internacional as Amazônias, as Áfricas e as Áfricas nas Pan-Amazônia | 8,90 | 7.812,75 |
3 | Antonieta Buriti de Souza Hosokawa | XII Semana de Letras: o ensino de línguas e as novas tecnologias | 8,48 | 6.595,44 |
4 | Elisabete Carvalho de Melo | Ler, escrever e gostar, é só começar | 8,27 | 4.000,00 |
5 | Francemilda Lopes do Nascimento | V Simpósio Linguagens e Identidades da/na Amazônia Sul-Ocidental | 8,20 | 7.895,44 |
6 | Lindinalva Messias do Nascimento | As Tecnologias da Informação e da Comunicação e o processo de ensino-aprendizagem | 7,80 | 4.000,00 |
7 | Giane Lucélia Grotti | Produção e leitura de imagens: o que e como as crianças e os jovens vêm | 7,70 | 3.690,00 |
8 | Andrio Alves Gatinho | Ações afirmativas na Universidade e na escola | 7,50 | 7.526,60 |
9 | Humberto de Freitas Espeleta | Cinema e Psicanálise IV: ciclo francês – Claude Chabrol | 7,32 | 2.000,00 |
10 | Cleuton do Nascimento Batista | Diálogos Musicais.2: Revista Eletrônica de Pesquisa em Música | 7,30 | 2.000,00 |
11 | Elder Gomes da Silva | Educação Musical e Relações Étnicas: suporte didático para a educação infantil e primeiros anos do ensino fundamental | 6,92 | 1.800,00 |
12 | Tânia Mara Rezende Machado | O papel dos professores na construção de currículos para a infância acreana | 6,90 | 1.800,00 |
13 | Adelzita Valéria Pacheco de Souza | Núcleo de educação popular/EJA | 6,55 | 7.200,00 |
14 | Ana Lúcia Ferreira Fontenelle | Musicalizando através do ensino da voz, violão e teoria musical | 6,43 | 1.800,00 |
15 | Maysa Cristina da Silva Dourado | It's possible to learn english | 6,17 | 2.650,00 |
Total do CELA | 68.701,23 |
Ord | Coordenador | Título do Projeto | Nota | Valor Aprovado |
---|---|---|---|---|
Centro de Filosofia e Ciências Humanas | ||||
1 | Nilson Euclides da Silva | I Simpósio de Ciências Humanas e Sociais Brasil-Peru-Bolívia | 8,70 | 6.576,00 |
2 | Guilherme da Silva Cunha | I Semana de Filosofia | 8,58 | 8.000,00 |
3 | Geovânia Correia Barros | VII Semana de Ciências Sociais | 8,55 | 4.000,00 |
4 | Jacó Cesar Piccoli | Apoio a integração trinacional de povos indígenas da Amazônia Ocidental – implantação do Fórum Permanente de Povos Indígenas da Fronteira Brasil-Peru-Bolívia | 8,50 | 8.000,00 |
5 | Enock da Silva Pessoa | Coral na tríplice fronteira – Brasil/Bolívia/Peru | 8,32 | 3.931,00 |
6 | Milton Chamarelli | Sistematização do acervo hemerográfico de João Mariano | 6,90 | 4.000,00 |
Total do CFCH | 34.507,00 |
Ord | Coordenador | Título do Projeto | Nota | Valor Aprovado |
---|---|---|---|---|
Centro Multidisciplinar de Cruzeiro do Sul | ||||
1 | Augusto Cezar Gomes Nagy | Programa de Extensão Rural da Amazônia | 9,95 | 7.832,00 |
2 | Rafael Coll Delgado | Análise espacial e temporal da precipitação e temperatura do ar em cenário de mudanças climáticas para região amazônica. | 9,90 | 3.882,32 |
3 | Josimar Batista Ferreira | Horta APAI: interação dos alunos da APAI com o cultivo de hortaliças como terapia psicomotora. | 9,87 | 4.000,00 |
4 | Milan de Andrade Fontenelle | Terceira Semana Florestal do Vale do Juruá: “O Desafio do Manejo Florestal no Sudoeste da Amazônia Ocidental”. | 9,47 | 8.000,00 |
5 | Weima Paula Nogueira Lima | Curso de Capacitação em Educação Ambiental para Professores e coordenadores Pedagógicos da Escola Estadual de ensino Fundamentas Absolon Moreira: formando praticas pedagógicas construtivas através da reciclagem de papel. | 9,37 | 1.156,50 |
6 | Marta Dias de Morais | Paisagismo no Campos Floresta – módulos 2 e 3 | 9,35 | 2.628,00 |
7 | Maria Irinilda Da Silva Bezerra | Universidade Inclusiva: Programa de Aperfeiçoamento de Professores do Vale do Juruá. | 9,00 | 2.962,00 |
8 | Pierre Andre Garcia Pires | Projeto Político Pedagógico e Secretarias de Educação de Cruzeiro do Sul/AC: uma construção participativa no Vale do Juruá | 8,95 | 3.575,00 |
9 | Anselmo Pestana Ribeiro Costa | Criação de Bancos de Dados e Exposição de Sementes Florestais, em Escolas de Cruzeiro do Sul | 8,62 | 4.000,00 |
10 | Karlla Barbosa Godoy | Demonstração de coleções Entomológicas Didáticas em Escolas Estaduais e Municipais de Cruzeiro do Sul | 8,62 | 4.000,00 |
11 | Viviam Victoria Vivanco Valenzoela | Enfermagem Promovendo Saúde na Escola | 8,50 | 1.800,00 |
12 | Maria Dolores de oliveira Soares Pinto | Cultura Amazônica: Narrativas orais dos Ribeirinhos do Juruá. | 8,35 | 3.412,00 |
13 | Vanizia Barbosa da Silva | Promoção e Prevenção Contra o Câncer de mama e Colo de Útero | 7,92 | 2.969,00 |
14 | Silvia Maria Januário Alves | O inglês no contexto mundial: uma abordagem instrumental | 7,77 | 2.000,00 |
15 | Francisca Adma de Oliveira | Estudo dos Referenciais Curriculares Estadual para a Educação Básica, primeiro e segundo ciclo do ensino fundamental: aspectos teóricos e práticos. | 7,72 | 4.000,00 |
16 | Cleide Vilanova Hanisch | Português Instrumental: teoria e pratica | 7,60 | 471,00 |
17 | Luis Gustavo de Almeida | Mini curso de Astro Biologia para Alunos e Professores do Ensino Médio do Vale do Juruá. | 7,55 | 4.000,00 |
Total do CMULTI | 60.687,82 |
VALOR TOTAL | 326.462,38 |
---|
Rio Branco - Acre, 1º de julho de 2011.
Prof. Dr. Gilberto Francisco Dalmolin
Pró-Reitor de Extensão e Cultura
Profa. Dra. Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza
Diretora de Programas e Projetos de Extensão